Evolución del Euribor
Euríbor hoy 31 de octubre: 2,196%
Evolución mensual del Euribor
A continuación podrá consultar la evolución detallada de los valores de cotización mensuales del euríbor.
Evolución en los últimos años
Evolución de valores histórico
Valores de cotización del Euribor
| Año | Mes | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | Octubre | 2,187% |
| 2025 | Septiembre | 2,172% |
| 2025 | Agosto | 2,114% |
| 2025 | Julio | 2,079% |
| 2025 | Junio | 2,081% |
| 2025 | Mayo | 2,081% |
| 2025 | Abril | 2,143% |
| 2025 | Marzo | 2,398% |
| 2025 | Febrero | 2,407% |
| 2025 | Enero | 2,526% |
| 2024 | Diciembre | 2,433% |
| 2024 | Noviembre | 2,506% |
| 2024 | Octubre | 2,686% |
| 2024 | Septiembre | 2,940% |
| 2024 | Agosto | 3,169% |
| 2024 | Julio | 3,526% |
| 2024 | Junio | 3,650% |
| 2024 | Mayo | 3,680% |
| 2024 | Abril | 3,702% |
| 2024 | Marzo | 3,716% |
| 2024 | Febrero | 3,671% |
| 2024 | Enero | 3,609% |
| 2023 | Diciembre | 3,679% |
| 2023 | Noviembre | 4,022% |
| 2023 | Octubre | 4,160% |
| 2023 | Septiembre | 4,149% |
| 2023 | Agosto | 4,073% |
| 2023 | Julio | 4,149% |
| 2023 | Junio | 4,007% |
| 2023 | Mayo | 3,862% |
| 2023 | Abril | 3,757% |
| 2023 | Marzo | 3,647% |
| 2023 | Febrero | 3,534% |
| 2023 | Enero | 3,337% |
| 2022 | Diciembre | 3,018% |
| 2022 | Noviembre | 2,828% |
| 2022 | Octubre | 2,629% |
| 2022 | Septiembre | 2,233% |
| 2022 | Agosto | 1,249% |
| 2022 | Julio | 0,992% |
| 2022 | Junio | 0,852% |
| 2022 | Mayo | 0,287% |
| 2022 | Abril | 0,013% |
| 2022 | Marzo | -0,237% |
| 2022 | Febrero | -0,335% |
| 2022 | Enero | -0,477% |
| 2021 | Diciembre | -0,502% |
| 2021 | Noviembre | -0,487% |
| 2021 | Octubre | -0,477% |
| 2021 | Septiembre | -0,492% |
| 2021 | Agosto | -0,498% |
| 2021 | Julio | -0,491% |
| 2021 | Junio | -0,484% |
| 2021 | Mayo | -0,481% |
| 2021 | Abril | -0,484% |
| 2021 | Marzo | -0,487% |
| 2021 | Febrero | -0,501% |
| 2021 | Enero | -0,505% |
| 2020 | Diciembre | -0,497% |
| 2020 | Noviembre | -0,481% |
| 2020 | Octubre | -0,466% |
| 2020 | Septiembre | -0,415% |
| 2020 | Agosto | -0,359% |
| 2020 | Julio | -0,279% |
| 2020 | Junio | -0,147% |
| 2020 | Mayo | -0,081% |
| 2020 | Abril | -0,108% |
| 2020 | Marzo | -0,266% |
| 2020 | Febrero | -0,288% |
| 2020 | Enero | -0,253% |
| 2019 | Diciembre | -0,261% |
| 2019 | Noviembre | -0,272% |
| 2019 | Octubre | -0,307% |
| 2019 | Septiembre | -0,339% |
| 2019 | Agosto | -0,355% |
| 2019 | Julio | -0,282% |
| 2019 | Junio | -0,189% |
| 2019 | Mayo | -0,129% |
| 2019 | Abril | -0,112% |
| 2019 | Marzo | -0,109% |
| 2019 | Febrero | -0,108% |
| 2019 | Enero | -0,116% |
| 2018 | Diciembre | -0,129% |
| 2018 | Noviembre | -0,147% |
| 2018 | Octubre | -0,154% |
| 2018 | Septiembre | -0,166% |
| 2018 | Agosto | -0,169% |
| 2018 | Julio | -0,180% |
| 2018 | Junio | -0,182% |
| 2018 | Mayo | -0,188% |
| 2018 | Abril | -0,190% |
| 2018 | Marzo | -0,191% |
| 2018 | Febrero | -0,191% |
| 2018 | Enero | -0,189% |
| 2017 | Diciembre | -0,190% |
| 2017 | Noviembre | -0,189% |
| 2017 | Octubre | -0,180% |
| 2017 | Septiembre | -0,168% |
| 2017 | Agosto | -0,156% |
| 2017 | Julio | -0,154% |
| 2017 | Junio | -0,149% |
| 2017 | Mayo | -0,127% |
| 2017 | Abril | -0,119% |
| 2017 | Marzo | -0,110% |
| 2017 | Febrero | -0,106% |
| 2017 | Enero | -0,095% |
| 2016 | Diciembre | -0,080% |
| 2016 | Noviembre | -0,074% |
| 2016 | Octubre | -0,069% |
| 2016 | Septiembre | -0,057% |
| 2016 | Agosto | -0,048% |
| 2016 | Julio | -0,056% |
| 2016 | Junio | -0,028% |
| 2016 | Mayo | -0,013% |
| 2016 | Abril | -0,010% |
| 2016 | Marzo | -0,012% |
| 2016 | Febrero | -0,008% |
| 2016 | Enero | 0,042% |
| 2015 | Diciembre | 0,059% |
| 2015 | Noviembre | 0,079% |
| 2015 | Octubre | 0,128% |
| 2015 | Septiembre | 0,154% |
| 2015 | Agosto | 0,161% |
| 2015 | Julio | 0,167% |
| 2015 | Junio | 0,163% |
| 2015 | Mayo | 0,165% |
| 2015 | Abril | 0,180% |
| 2015 | Marzo | 0,212% |
| 2015 | Febrero | 0,255% |
| 2015 | Enero | 0,298% |
| 2014 | Diciembre | 0,329% |
| 2014 | Noviembre | 0,335% |
| 2014 | Octubre | 0,338% |
| 2014 | Septiembre | 0,362% |
| 2014 | Agosto | 0,469% |
| 2014 | Julio | 0,488% |
| 2014 | Junio | 0,513% |
| 2014 | Mayo | 0,592% |
| 2014 | Abril | 0,604% |
| 2014 | Marzo | 0,577% |
| 2014 | Febrero | 0,549% |
| 2014 | Enero | 0,562% |
| 2013 | Diciembre | 0,543% |
| 2013 | Noviembre | 0,506% |
| 2013 | Octubre | 0,541% |
| 2013 | Septiembre | 0,543% |
| 2013 | Agosto | 0,542% |
| 2013 | Julio | 0,525% |
| 2013 | Junio | 0,507% |
| 2013 | Mayo | 0,484% |
| 2013 | Abril | 0,528% |
| 2013 | Marzo | 0,545% |
| 2013 | Febrero | 0,594% |
| 2013 | Enero | 0,575% |
| 2012 | Diciembre | 0,549% |
| 2012 | Noviembre | 0,588% |
| 2012 | Octubre | 0,650% |
| 2012 | Septiembre | 0,740% |
| 2012 | Agosto | 0,877% |
| 2012 | Julio | 1,061% |
| 2012 | Junio | 1,219% |
| 2012 | Mayo | 1,266% |
| 2012 | Abril | 1,368% |
| 2012 | Marzo | 1,499% |
| 2012 | Febrero | 1,678% |
| 2012 | Enero | 1,837% |
| 2011 | Diciembre | 2,004% |
| 2011 | Noviembre | 2,044% |
| 2011 | Octubre | 2,110% |
| 2011 | Septiembre | 2,067% |
| 2011 | Agosto | 2,097% |
| 2011 | Julio | 2,183% |
| 2011 | Junio | 2,144% |
| 2011 | Mayo | 2,147% |
| 2011 | Abril | 2,086% |
| 2011 | Marzo | 1,924% |
| 2011 | Febrero | 1,714% |
| 2011 | Enero | 1,550% |
| 2010 | Diciembre | 1,526% |
| 2010 | Noviembre | 1,541% |
| 2010 | Octubre | 1,495% |
| 2010 | Septiembre | 1,421% |
| 2010 | Agosto | 1,421% |
| 2010 | Julio | 1,373% |
| 2010 | Junio | 1,281% |
| 2010 | Mayo | 1,249% |
| 2010 | Abril | 1,225% |
| 2010 | Marzo | 1,215% |
| 2010 | Febrero | 1,225% |
| 2010 | Enero | 1,232% |
| 2009 | Diciembre | 1,242% |
| 2009 | Noviembre | 1,231% |
| 2009 | Octubre | 1,243% |
| 2009 | Septiembre | 1,261% |
| 2009 | Agosto | 1,334% |
| 2009 | Julio | 1,412% |
| 2009 | Junio | 1,611% |
| 2009 | Mayo | 1,644% |
| 2009 | Abril | 1,771% |
| 2009 | Marzo | 1,909% |
| 2009 | Febrero | 2,135% |
| 2009 | Enero | 2,622% |
| 2008 | Diciembre | 3,452% |
| 2008 | Noviembre | 4,350% |
| 2008 | Octubre | 5,248% |
| 2008 | Septiembre | 5,384% |
| 2008 | Agosto | 5,323% |
| 2008 | Julio | 5,393% |
| 2008 | Junio | 5,361% |
| 2008 | Mayo | 4,994% |
| 2008 | Abril | 4,820% |
| 2008 | Marzo | 4,590% |
| 2008 | Febrero | 4,349% |
| 2008 | Enero | 4,498% |
| 2007 | Diciembre | 4,793% |
| 2007 | Noviembre | 4,607% |
| 2007 | Octubre | 4,647% |
| 2007 | Septiembre | 4,725% |
| 2007 | Agosto | 4,666% |
| 2007 | Julio | 4,564% |
| 2007 | Junio | 4,506% |
| 2007 | Mayo | 4,373% |
| 2007 | Abril | 4,253% |
| 2007 | Marzo | 4,106% |
| 2007 | Febrero | 4,094% |
| 2007 | Enero | 4,064% |
| 2006 | Diciembre | 3,921% |
| 2006 | Noviembre | 3,864% |
| 2006 | Octubre | 3,799% |
| 2006 | Septiembre | 3,715% |
| 2006 | Agosto | 3,615% |
| 2006 | Julio | 3,539% |
| 2006 | Junio | 3,401% |
| 2006 | Mayo | 3,308% |
| 2006 | Abril | 3,221% |
| 2006 | Marzo | 3,105% |
| 2006 | Febrero | 2,914% |
| 2006 | Enero | 2,834% |
| 2005 | Diciembre | 2,783% |
| 2005 | Noviembre | 2,684% |
| 2005 | Octubre | 2,414% |
| 2005 | Septiembre | 2,220% |
| 2005 | Agosto | 2,223% |
| 2005 | Julio | 2,168% |
| 2005 | Junio | 2,103% |
| 2005 | Mayo | 2,193% |
| 2005 | Abril | 2,265% |
| 2005 | Marzo | 2,335% |
| 2005 | Febrero | 2,310% |
| 2005 | Enero | 2,312% |
| 2004 | Diciembre | 2,301% |
| 2004 | Noviembre | 2,328% |
| 2004 | Octubre | 2,316% |
| 2004 | Septiembre | 2,377% |
| 2004 | Agosto | 2,302% |
| 2004 | Julio | 2,361% |
| 2004 | Junio | 2,404% |
| 2004 | Mayo | 2,297% |
| 2004 | Abril | 2,163% |
| 2004 | Marzo | 2,055% |
| 2004 | Febrero | 2,163% |
| 2004 | Enero | 2,216% |
| 2003 | Diciembre | 2,381% |
| 2003 | Noviembre | 2,410% |
| 2003 | Octubre | 2,303% |
| 2003 | Septiembre | 2,258% |
| 2003 | Agosto | 2,279% |
| 2003 | Julio | 2,076% |
| 2003 | Junio | 2,014% |
| 2003 | Mayo | 2,252% |
| 2003 | Abril | 2,447% |
| 2003 | Marzo | 2,411% |
| 2003 | Febrero | 2,504% |
| 2003 | Enero | 2,705% |
| 2002 | Diciembre | 2,872% |
| 2002 | Noviembre | 3,017% |
| 2002 | Octubre | 3,126% |
| 2002 | Septiembre | 3,236% |
| 2002 | Agosto | 3,440% |
| 2002 | Julio | 3,645% |
| 2002 | Junio | 3,869% |
| 2002 | Mayo | 3,963% |
| 2002 | Abril | 3,860% |
| 2002 | Marzo | 3,816% |
| 2002 | Febrero | 3,594% |
| 2002 | Enero | 3,483% |
| 2001 | Diciembre | 3,298% |
| 2001 | Noviembre | 3,198% |
| 2001 | Octubre | 3,369% |
| 2001 | Septiembre | 3,770% |
| 2001 | Agosto | 4,108% |
| 2001 | Julio | 4,311% |
| 2001 | Junio | 4,313% |
| 2001 | Mayo | 4,521% |
| 2001 | Abril | 4,481% |
| 2001 | Marzo | 4,471% |
| 2001 | Febrero | 4,591% |
| 2001 | Enero | 4,574% |
| 2000 | Diciembre | 4,881% |
| 2000 | Noviembre | 5,193% |
| 2000 | Octubre | 5,218% |
| 2000 | Septiembre | 5,219% |
| 2000 | Agosto | 5,248% |
| 2000 | Julio | 5,105% |
| 2000 | Junio | 4,965% |
| 2000 | Mayo | 4,849% |
| 2000 | Abril | 4,365% |
| 2000 | Marzo | 4,268% |
| 2000 | Febrero | 4,111% |
| 2000 | Enero | 3,950% |
| 1999 | Diciembre | 3,826% |
| 1999 | Noviembre | 3,689% |
| 1999 | Octubre | 3,684% |
| 1999 | Septiembre | 3,301% |
| 1999 | Agosto | 3,237% |
| 1999 | Julio | 3,030% |
| 1999 | Junio | 2,836% |
| 1999 | Mayo | 2,683% |
| 1999 | Abril | 2,756% |
| 1999 | Marzo | 3,046% |
| 1999 | Febrero | 3,030% |
| 1999 | Enero | 3,062% |
La Evolución del Euribor y su relación con la Historia Económica
A continuación, un recorrido por la evolución del Euribor y la historia económica de Europa desde su creación hasta hoy. Veremos sus transformaciones, crisis y recuperaciones a lo largo del tiempo.
El Euribor: El Pulso Financiero de Europa
El Euribor, o Euro Interbank Offered Rate, es mucho más que un simple número. Es el reflejo palpitante de la economía europea, un indicador que cuenta historias de crisis, recuperación, esperanza y transformación. A lo largo de más de 20 años, este índice ha sido testigo y protagonista de los grandes movimientos económicos que han definido el continente.
Los Primeros Pasos: El Euribor en el Amanecer del Euro (1999-2001)
Cuando el Euribor nació en 1999, coincidiendo con la introducción del euro, comenzó con una notable estabilidad. En enero de 1999, el índice se situaba en un 3,062%, reflejando un panorama económico europeo relativamente tranquilo. Los valores oscilaban entre el 3% y el 5%, mostrando una economía en crecimiento moderado pero constante.
Durante estos primeros años, el Euribor representaba la confianza de los mercados en el nuevo proyecto monetario europeo. Las tasas se movían con una suavidad que sugería un futuro prometedor para la moneda única.
La Década Dorada: Crecimiento y Expansión (2002-2008)
Entre 2002 y 2008, el Euribor experimentó un período de crecimiento sostenido. Los valores escalaron gradualmente, pasando de alrededor del 3% a principios de 2002 hasta casi el 5% en 2008. Este incremento reflejaba una economía europea en expansión, con inversiones en crecimiento y una confianza empresarial en auge.
Sin embargo, este período de aparente calma financiera ocultaba tensiones que pronto estallarían.
El Terremoto Financiero: La Crisis de 2008
En 2008, el Euribor alcanzó su punto máximo histórico, con valores que rozaban el 5,4% en julio y agosto. Estos números representan el momento previo al colapso financiero global. La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos sacudió los cimientos del sistema financiero internacional.
El Euribor no solo fue un testigo, sino un protagonista de esta crisis. Sus fluctuaciones reflejaban el pánico de los mercados, la desconfianza entre entidades bancarias y la incertidumbre económica generalizada.
La Era de los Tipos Negativos: Un Territorio Desconocido (2015-2022)
Quizás uno de los capítulos más fascinantes de la historia del Euribor fue su entrada en territorio negativo. A partir de 2015, el índice comenzó a mostrar valores negativos, un fenómeno económico sin precedentes.
Entre 2015 y 2022, el Euribor se mantuvo consistentemente por debajo de cero, llegando hasta -0,5%. Esta situación, impensable años atrás, era resultado de las políticas de tipos ultrabajos del Banco Central Europeo, diseñadas para estimular la economía tras la crisis financiera y la posterior crisis de la deuda europea.
El Despertar: Inflación y Cambio de Ciclo (2022-2025)
A partir de 2022, el Euribor inició una transformation dramática. Los valores comenzaron a subir rápidamente, pasando de niveles negativos a positivos significativos. En marzo de 2024, el índice ya se situaba en un 3,716%, reflejando el nuevo escenario inflacionario y los cambios en la política monetaria europea.
Esta subida representa el fin de una era de dinero barato y el inicio de una nueva etapa de normalización económica.
El Euribor como Narrador Económico
El Euribor no es solo un número. Es un narrador silencioso de la historia económica europea. Sus variaciones cuentan historias de esperanza, crisis, recuperación y transformación. Desde su nacimiento en 1999 hasta la actualidad, ha sido un termómetro preciso de los cambios económicos globales.
Puntos Clave para Entender el Euribor
- Origen: Nace en 1999 con la introducción del euro
- Punto Máximo: Julio de 2008 con 5,393%
- Período Negativo: 2015-2022
- Recuperación: A partir de 2022, retorno a valores positivos
Recomendaciones para Inversores y Hipotecados
Comprender la evolución del Euribor es crucial para:
- Inversores que buscan entender los movimientos del mercado financiero
- Personas con hipotecas variables
- Profesionales del sector financiero
Metodología de Análisis
Los datos han sido extraídos de registros históricos mensuales, proporcionando una visión detallada y precisa de la evolución del índice.
Un Índice en Constante Movimiento
El Euribor seguirá siendo un indicador dinámico, reflejando los latidos de la economía europea. Su historia nos recuerda que en el mundo financiero, el único constante es el cambio.
